Adzuki beans help regulate blood sugar, build muscle mass, and improve cardiovascular and digestive system health.
Per Cup of adzuki beans
| Calories 294 | (1231 kJ) | |
|---|---|---|
| % DV* | ||
| Total Fat | 0.2 g | 0% |
| Saturated Fat | < 0.1 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 18 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 57 g | 19% |
| Dietary Fiber | 16.8 g | 67% |
| Protein | 17.3 g | |
| Calcium | 64 mg | |
| Potassium | 1224 mg | |
| Iron | 5 mg | |
| Vitamin A | 12 mg | |
| Vitamin C | 0 mg | |
